| 附件2 |
| 2025年鞋类产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 |
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 男单鞋 | 生产环节 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 913710007207929907 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 检/备:2025-05-23/- | 检/备:270(3) | Jinho/金猴 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 2 | 生活时尚系列5Q-E6休闲鞋 | 生产环节 | 青岛双星名人集团股份有限公司橡塑分公司 | 91370282667878719W | 青岛双星名人集团股份有限公司 | 检/备:2025-08-15/货号:MW-5368 | 检/备:245/95 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 3 | 休闲男鞋 | 生产环节 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 913713006139975280 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 检/备:2024-07-30/款号:28M297 | 检/备:255/2.5 | ONE STEP TO WIN 一步赢 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 4 | 男经典相巾布鞋 | 生产环节 | 山东荣顺鞋业股份有限公司 | 91370600792459847B | 山东荣顺鞋业股份有限公司 | 检:2025-04-22;备:2025-05-27/- | 检:260 ,255;备:260 | 老美华 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 5 | 旅游鞋 | 生产环节 | 山东鑫星鞋业有限公司 | 913713027207274439 | 山东鑫星鞋业有限公司 | 17.08/货号:8758W | 检/备:40 250(1.5) | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 6 | 老北京布鞋男 | 生产环节 | 烟台淘德一品鞋业有限公司 | 91370682MA3CF1DY91 | 烟台淘德一品鞋业有限公司 | 2025年07月17日/- | 255/2.5 | 淘德一品 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 7 | MLB-002 sh型硫化布鞋 | 生产环节 | 沂水将军鞋业有限公司 | 91371323MA3TNEA49U | 沂水将军鞋业有限公司 | 2025-6-24/货号:MLB-002 | 检/备:260 42 | 民乐宝 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 8 | 女装休闲鞋 | 销售环节 | 滨城区步赢鞋业店(个体工商户) | 92371602MADH57547Q | 瑞安人本体育用品有限公司 | 20230704/货号:36016596 | 检:250(2) 40;备:245(2) 39 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 9 | 女装休闲鞋 | 销售环节 | 滨城区步赢鞋业店(个体工商户) | 92371602MADH57547Q | 瑞安人本体育用品有限公司 | 20240420/货号:S2016791 | 检:235(2) 37备:250(2) 40 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 10 | 女鞋 | 销售环节 | 滨州市滨城区卷又鞋帽店 | 92371602MAC02DXN39 | 浙江戈美其鞋业有限公司 | 2025.4.28/型号:15252 | 检:235(1.5) 245(1.5)备:250(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 11 | 女鞋 | 销售环节 | 滨州市滨城区卷又鞋帽店 | 92371602MAC02DXN39 | 浙江戈美其鞋业有限公司 | 2025.05.26/型号:1521 | 检:230(1.5), 235(1.5);备:250(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 12 | WXY-P881C型休闲运动鞋 | 销售环节 | 福山区都威鞋服店(个体工商户) | 92370611MADMHE618W | 浙江省慈溪市足安鞋业有限公司 | 检:2025年03月26日;备:2025年02月20日/货号:WXY-P881C03 | 检:260(2.5) 265(2.5);备:250(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 13 | WXY-P850N型休闲运动鞋 | 销售环节 | 福山区都威鞋服店(个体工商户) | 92370611MADMHE618W | 温州星力鞋业有限公司 | 检/备:2024年12月24日/货号:WXY-P850N05 | 检:265(2.5)250(2.5)备:270(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 14 | WXY-L288N型休闲运动鞋 | 销售环节 | 福山区都威鞋服店(个体工商户) | 92370611MADMHE618W | 温州星力鞋业有限公司 | 检:2023年7月24日 、2023年7月28日,备:2023年7月28日/货号:XL08781M | 检:270(2.5)255(2.5)备:250(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 15 | 旅游鞋 | 销售环节 | 福山区清洋青亿客来百货服装超市(个体工商户) | 92370611MADXY6RQ7W | 山东鑫星鞋业有限公司 | -/货号:8676W | 检:235(1.5) 245(1.5)备:250(1.5) | LUWEI 鹭威 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 16 | 旅游鞋 | 销售环节 | 福山区清洋青亿客来百货服装超市(个体工商户) | 92370611MADXY6RQ7W | 山东鑫星鞋业有限公司 | -/货号:8650W | 检:240(1.5)备:250(1.5) | LUWEI 鹭威 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 17 | 运动休闲鞋 | 销售环节 | 福山区清洋青亿客来百货服装超市(个体工商户) | 92370611MADXY6RQ7W | 保定沃宇制鞋有限公司 | 检/备:2025.7.4/货号:5223 | 检:255(41) 260(42)备:270(44) | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 18 | 女鞋 | 销售环节 | 福山区云鹤服装店(个体工商户) | 92370611MAE89UYW9Q | 温州市东才鞋业有限公司 | 检/备:2025.5.29/- | 检:250(1.5) 245(1.5)备:235(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 19 | 女鞋 | 销售环节 | 福山区云鹤服装店(个体工商户) | 92370611MAE89UYW9Q | 温州市东才鞋业有限公司 | 检/备:2025.4.16/- | 检:245(1.5)备:235(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 20 | 女鞋 | 销售环节 | 福山区云鹤服装店(个体工商户) | 92370611MAE89UYW9Q | 浙江康凤鞋业有限公司 | 检:2025.4.09;备:2025.4.08/- | 检:250(1.5) 245(1.5);备:235(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 21 | 女鞋 | 销售环节 | 菏泽开发区常泽鞋店 | 92371700MA3NBTUF6W | 广州市韩娜苏服饰有限公司 | 检/备:2025年01月01日/型号:HA522092110 | 检:235(1.5)240(1.5)备:245(1.5) | HANNA'SU | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 22 | 女鞋 | 销售环节 | 菏泽开发区常泽鞋店 | 92371700MA3NBTUF6W | 广州韩娜苏服饰有限公司 | 检:2024.1.14备:2024.1.08/型号:HA425994160 | 检:240(1.5)备:235(1.5) | HANNA'SU | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 23 | 女时尚休闲鞋 | 销售环节 | 环翠区莹通鞋帽店 | 92371002MAC7RLNT3D | 泉州集友鞋业有限公司 | 检:2025年01月06日;备:2025年04月01日/货号:88136W | 检:235(1.5) 240(1.5);备:245(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 24 | 女时尚休闲鞋 | 销售环节 | 环翠区莹通鞋帽店 | 92371002MAC7RLNT3D | 泉州集友鞋业有限公司 | 检:2025年04月21日、2025年01月06日 ;备:2025年4月1日/货号:88150W | 检:235(1.5) 240(1.5);备:245(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 25 | WXY-K819C型休闲运动鞋 | 销售环节 | 济宁市兖州区阳阳鞋服店(个体工商户) | 92370882MADD7JBC0U | 慈溪市足安鞋业有限公司 | 2024年04月02日/货号:WXY-K819C06 | 检:260(2.5)备:270(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 26 | WXY-L649HC型休闲运动鞋 | 销售环节 | 济宁市兖州区阳阳鞋服店(个体工商户) | 92370882MADD7JBC0U | 福建华慈体育用品有限公司 | 2025年4月26日/货号:WXY-L649HC04 | 检:270(2.5),265(2.5)备:250(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 27 | 女鞋 | 销售环节 | 江博士鞋业(北京)有限公司东营第三分公司 | 91370502MAEPQ1PH8E | 汇盛鞋业有限公司 | 2024-05-20/货号:CE001644 | 检:235(1.5) 240(1.5)备:240(1.5) | Dr.Kong(江博士) | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 28 | 男运动鞋 | 销售环节 | 江博士鞋业(北京)有限公司东营第三分公司 | 91370502MAEPQ1PH8E | 永州汇盛鞋业有限公司 | 2025-05-20/货号:1CX0A3019CM | 检:245(2.5) 250(2.5)备:255(2.5) | Dr.Kong(江博士) | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 29 | 女常规跑鞋 | 销售环节 | 聊城开发区鸿克体育用品店 | 92371500MAC5CXTY16 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 检样:2025.03.06/备样:2025.03.07/货号:12125303152-001 | 检样:235(2.0)、245(2.0)/备样:245(2.0) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 30 | 女健型综训鞋 | 销售环节 | 聊城开发区鸿克体育用品店 | 92371500MAC5CXTY16 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 检样:2025-03-31备样:2025-03-10/货号:12125314142-007 | 检样:240(2.0)、240(2.0)备样:235(2.0) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 31 | 男常规跑鞋 | 销售环节 | 聊城开发区鸿克体育用品店 | 92371500MAC5CXTY16 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 检样:2025-05-15,2025-05-14备样:2025-05-15/货号:11125303046-003 | 检样:255(2.5)、260(2.5)备样:260(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 32 | 男式运动鞋 | 销售环节 | 聊城开发区鸿欣服装店 | 92371500MACMNE0X2Y | 江西佰盈体育科技股份有限公司 | 检样:2024年10月24日,2024年10月24日备样:2024年10月24日/货号:912510591 | 检样:270(2.5)、265(2.5)备样:255(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 33 | 女式运动鞋 | 销售环节 | 聊城开发区鸿欣服装店 | 92371500MACMNE0X2Y | 江西佰盈体育科技股份有限公司 | 检样:2025年3月23日、2025年3月25日;备样:2025年3月23日/货号:912523082 | 检样:235(2.0)、 245(2.0);备样:240(2.0) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 34 | 361º男稳定跑鞋 | 销售环节 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 三六一度(中国)有限公司 | 2025-05-13/货号:572532202-2 | 260(2.5)42 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 35 | 361º男常规跑鞋 | 销售环节 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 三六一度(中国)有限公司 | 2025-04-18/货号:572532214-1 | 260(2.5)42 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 36 | 361º男常规跑鞋 | 销售环节 | 日照大润发商业有限公司 | 91371100690640901H | 三六一度(中国)有限公司 | 2025-05-25/货号:572532226-4 | 265(2.5)43 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 37 | 女鞋 | 销售环节 | 日照市东港区日照街道卓怡鞋店 | 92371102MA3PRELUXY | 温州卓致鞋业有限公司 | 检:2025年05月25日,备:2025年05月03日/型号:531A2502208米白色 | 检/备:235mm | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 38 | 女鞋 | 销售环节 | 日照市东港区日照街道卓怡鞋店 | 92371102MA3PRELUXY | 温州卓致鞋业有限公司 | 检:2025年05月16日,备:2025年04月19日/型号:531A2471208米白色 | 检/备:245mm | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 39 | 男式徒步鞋 | 销售环节 | 山东龙贵购物广场有限公司 | 91370882562539702B | 探路者控股集团股份有限公司 | 检:2025年06月21日、2025年06月19日;备:2025年06月19日/款号:TFAAAN91293 | 检:250(2.5)265(2.5);备:260(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 40 | 男式溯溪鞋 | 销售环节 | 山东龙贵购物广场有限公司 | 91370882562539702B | 探路者控股集团股份有限公司 | 检:2024年12月13日、2024年12月11日;备:2024年12月24日/款号:TFEEAN81316 | 检:270(2.5)260(2.5);备:265(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 41 | 女式徒步鞋 | 销售环节 | 山东龙贵购物广场有限公司 | 91370882562539702B | 探路者控股集团股份有限公司 | 2025年05月05日/款号:TFAAAN92270 | 检:235(2.0) 240(2.0)备:245(2.0) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 42 | 女单鞋 | 销售环节 | 威海华联购物广场有限公司 | 91371002752670058P | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 检/备:2024年7月23日/- | 检:235 型号1.5,240 型号1.5;备:245 型号1.5 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 43 | 男单鞋 | 销售环节 | 威海华联购物广场有限公司 | 91371002752670058P | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 检/备:2024.1.6/- | 检:270 270 型号2.5,备:265 型号2.5 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 44 | 男单鞋 | 销售环节 | 威海华联购物广场有限公司 | 91371002752670058P | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 检/备:2023年7月6日/- | 检/备:250 型号:2.5 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 45 | 综训鞋 | 销售环节 | 厦门安鲁服饰有限公司东营吾悦广场分公司 | 91370502MACWYGGX9H | 安踏(中国)有限公司 | 检:2025-06-10备:2025-06-16/货号:122537713-2 | 检:235(2.0) 245(2.0)备:235(2.0) | 安踏 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 46 | 综训鞋 | 销售环节 | 厦门安鲁服饰有限公司东营吾悦广场分公司 | 91370502MACWYGGX9H | 安踏(中国)有限公司 | 2025-02-17/货号:122537719-1 | 检:235(2.0) 240(2.0)备:245(2.0) | 安踏 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 47 | 综训鞋 | 销售环节 | 厦门安鲁服饰有限公司东营吾悦广场分公司 | 91370502MACWYGGX9H | 安踏(中国)有限公司 | 检:2024-12-18 2024-12-21;备:2024-12-21/货号:112527718-1 | 检:250(2.5) 255(2.5);备:265(2.5) | 安踏 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 48 | 女竞速训练跑鞋 | 销售环节 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 91370481MAC32XDG6N | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 检:20241130;备:20241108/ARPV004-5 | 检/备:38 ⅓ 240 7.5 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 49 | 男竞速训练跑鞋 | 销售环节 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 91370481MAC32XDG6N | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 检样:20250430,20250426;备样:20250505/ARPV003-18 | 检/备:42 ⅓ 265 9 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 50 | 男竞速训练跑鞋 | 销售环节 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 91370481MAC32XDG6N | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 检:20250121;备:20250414/ARPV003-2 | 检/备:43 270 9.5 | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 51 | 女休闲鞋 | 销售环节 | 滕州海萍皮鞋店 | 92370481MA94PDL61G | 意尔康股份有限公司 | 检样:2025年04月29日;备样:2025年04月23日/5581AD12568Y-QN | 检/备:250(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 52 | 男休闲鞋 | 销售环节 | 滕州海萍皮鞋店 | 92370481MA94PDL61G | 意尔康股份有限公司 | 检:2025年5月30日;备:2025年5月19日/5533AE58396U-B9 | 检/备:260(2.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 53 | 女鞋 | 网售环节 | 济南历下中盈电子商务经营部(个体工商户) | 92370102MADQ1N9U5A | 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 检样:2022-03-10/2022-11-09,备样:2023-03-11/货号:391H24111 | 检/备:230(1.5) | - | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 54 | 大孚飞跃运动休闲鞋 | 网售环节 | 济南历下中盈电子商务经营部(个体工商户) | 92370102MADQ1N9U5A | 上海大孚橡胶有限公司 | 检:2019-04-14、2019-01-15备:2019-04-14/货号:DFH/15701 | 检/备:鞋号:245/39(2.5) | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 55 | 布鞋 | 网售环节 | 济南美其美商贸有限公司 | 91370100MA3ENF6Q2B | 顺平县逐步布鞋厂 | 2024-10-24/货号:F130 | 检/备:鞋码:42 | 花胜(图形) | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 56 | 布鞋 | 网售环节 | 济南美其美商贸有限公司 | 91370100MA3ENF6Q2B | 顺平县逐步布鞋厂 | 检样:2025-03-25(2双)备样:2024-10-24(1双)/- | 检/备:鞋码:42 | 花胜(图形) | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 57 | 男单鞋 | 网售环节 | 金猴集团有限公司 | 913710001666819345 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 2025-03-17/QJ2021A | 检/备:255(3) | Jinho/金猴 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 58 | 男单鞋 | 网售环节 | 金猴集团有限公司 | 913710001666819345 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 2025-04-03/QT2005A3 | 检/备:255(3) | Jinho/金猴 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 59 | 系带女款溶解鞋 | 网售环节 | 青岛千里行网络科技有限公司 | 91370202397070495H | 青岛千里行网络科技有限公司 | 2022-03-04/货号:HYDW22119 | 检/备:鞋码:240mm(1.5)/38 | iSTEP | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 60 | 系带女款老爹鞋 | 网售环节 | 青岛千里行网络科技有限公司 | 91370202397070495H | 青岛千里行网络科技有限公司 | 2021-12-30/货号:HYDW22118 | 检/备:鞋码:240mm(1.5)/38 | iSTEP | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 61 | 时尚休闲女鞋-066 | 网售环节 | 青岛双源星品牌管理有限公司 | 91370214MAECRCRL7H | 青岛双星名人集团股份有限公司注射鞋厂 | 2022-08-29/货号:MXSW-DD03066 | 检/备:尺码:250/86 | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 62 | 男鞋 | 网售环节 | 潍坊足安商贸有限公司 | 91370705MAE7HEGX1H | 潍坊滑必克商贸有限公司 | 2025-08-10/货号:502832H | 检/备:250(2.5) | 厨盾(图形) | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
请先登录后发表评论